2. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga Vechta
Spieltag wählen
6. Spieltag
Donnerstag, 3. September 2026
19:30
0 : 3
Freitag, 4. September 2026
19:30
4 : 1
20:00
3 : 3
Sonntag, 6. September 2026
13:00
1 : 1
15:00
5 : 2
15:00
3 : 3
15:00
3 : 0
Mittwoch, 7. Oktober 2026
19:30
:
Tabelle am 6. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:8 | 12 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:8 | 7 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:12 | 6 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:7 | 8 | 9 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:9 | 4 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:11 | 1 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:14 | -3 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:16 | -4 | 6 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:16 | -5 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:15 | -7 | 4 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:16 | -11 | 4 | |
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10:17 | -7 | 2 | |
| 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 1 |

