2. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga Vechta
Spieltag wählen
7. Spieltag
Freitag, 11. September 2026
19:30
0 : 1
19:30
1 : 2
19:45
2 : 3
20:00
1 : 1
Sonntag, 13. September 2026
12:30
0 : 3
15:00
1 : 1
15:00
2 : 2
15:00
3 : 3
Tabelle am 7. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23:8 | 15 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:10 | 5 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:10 | 6 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:9 | 6 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | 12 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:15 | 3 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:11 | 3 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14:13 | 1 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:15 | -3 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:18 | -4 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:16 | -5 | 6 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 5 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:16 | -7 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:17 | -11 | 5 | |
| 16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 13:20 | -7 | 3 | |
| 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 2 |

